CNSC reactiva el Concurso de las contralorías
Más de 900 vacantes para concurso en las contralorías territoriales serán publicadas en SIMO.
La CNSC se esta poniendo al día. Después del anuncio de las 1200 vacantes para el Ministerio de Trabajo, anuncia la reactivación del concurso contralorías.
¿Por qué se ha demorado tanto el concurso de méritos para las Contralorías Territoriales?
Este proceso fue anunciado por la Comisión Nacional del Servicio Civil desde marzo del año 2020 ( en pleno inicio del confinamiento debido a la pandemia).
Luego de tres años de litigio para determinar si la CNSC es competente para convocar y administrar las etapas del proceso de méritos en la provisión de los empleos en vacancia definitiva de la planta de personal de las sesenta (60) contralorías este proceso parece que podrá llevarse a cabo en el año 2024.
Comunicado de la CNSC concurso contralorías
Con el fin de informar la continuidad de los Procesos de Selección No. 1358 al 1417 de 2020 – Contralorías Territoriales, se comunica a la ciudadanía interesada que a partir del 27 de mayo de 2024 se encontraran publicados los Acuerdos de convocatoria modificatorios y sus Anexos, por medio de los cuales se establecen las reglas y condiciones de este concurso que se adelanta en las modalidades de Ascenso y Abierto.
Los referidos actos administrativos pueden ser consultados en el sitio web de la CNSC Avisos Informativos, enlace: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1358-al-1417-de-2020-contralorias-territoriales-normatividad Se invita a consultar permanentemente el sitio Web de la CNSC www.cnsc.gov.co, en el que próximamente se dará a conocer la fecha a partir de la cual podrá consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC disponible para esta Convocatoria, así como el procedimiento para la Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones.
Vacantes por nivel en cada contraloría
ENTIDAD TERRITORIAL | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL | TOTAL DE VACANTES |
Bogotá | 184 | 35 | 267 | 486 |
Caldas | 17 | 0 | 0 | 17 |
Barranquilla | 15 | 0 | 10 | 25 |
Bucaramanga | 14 | 0 | 1 | 15 |
Cundinamarca | 13 | 6 | 12 | 31 |
Santander | 11 | 0 | 3 | 14 |
Cartagena | 10 | 3 | 8 | 21 |
Córdoba | 9 | 0 | 1 | 10 |
Meta | 9 | 3 | 8 | 20 |
Casanare | 9 | 1 | 1 | 11 |
Sincelejo | 8 | 0 | 2 | 10 |
Medellín | 8 | 15 | 8 | 31 |
Valle del Cauca | 8 | 4 | 3 | 15 |
Villavicencio | 7 | 1 | 2 | 10 |
Neiva | 7 | 0 | 0 | 7 |
Sucre | 7 | 0 | 1 | 8 |
Boyacá | 7 | 0 | 7 | 14 |
Arauca | 7 | 0 | 1 | 8 |
San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 6 | 0 | 2 | 8 |
Quindío | 6 | 0 | 0 | 6 |
Caquetá | 5 | 0 | 0 | 5 |
Cali | 4 | 4 | 3 | 11 |
Risaralda | 4 | 3 | 0 | 7 |
Tolima | 4 | 3 | 1 | 8 |
Cauca | 4 | 2 | 2 | 8 |
Norte de Santander | 4 | 0 | 3 | 7 |
Magdalena | 4 | 0 | 4 | 8 |
Yumbo | 3 | 3 | 2 | 8 |
Pereira | 3 | 5 | 1 | 9 |
Pasto | 3 | 2 | 1 | 6 |
Armenia | 3 | 0 | 1 | 4 |
Atlántico | 3 | 1 | 7 | 11 |
Choco | 3 | 0 | 1 | 4 |
La Guajira | 3 | 1 | 1 | 5 |
Buenaventura | 3 | 3 | 1 | 7 |
Bolívar | 3 | 0 | 2 | 5 |
Nariño | 3 | 1 | 3 | 7 |
Vichada | 3 | 2 | 0 | 5 |
Vaupés | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tunja | 2 | 1 | 0 | 3 |
Soacha | 2 | 2 | 0 | 4 |
Palmira | 2 | 1 | 0 | 3 |
Manizales | 2 | 1 | 4 | 7 |
Ibagué | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cúcuta | 2 | 0 | 1 | 3 |
Envigado | 2 | 1 | 1 | 4 |
Dosquebradas | 2 | 1 | 1 | 4 |
Bello | 2 | 3 | 0 | 5 |
Huila | 2 | 3 | 3 | 8 |
Guaviare | 2 | 1 | 0 | 3 |
Floridablanca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tuluá | 1 | 1 | 1 | 3 |
Popayán | 1 | 1 | 0 | 2 |
Montería | 1 | 1 | 0 | 2 |
Antioquía | 1 | 11 | 9 | 21 |
Itagüí | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barrancabermeja | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Marta | 1 | 0 | 1 | 2 |
Amazonas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Girón | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 458 | 128 | 395 | 981 |
Cómo consultar las vacantes en SIMO de las contralorías
Respuestas