Vacantes para licenciados en el concurso de méritos Antioquia 3
Más de 60 vacantes para licenciados son ofrecidas por diferentes entidades del departamento de Antioquia mediante concurso en carrera administrativa.
El miércoles cinco de junio se publicaron las vacantes en SIMO del esperado concurso de méritos Antioquia 3 en el que mas 60 entidades municipales y departamentales ofrecen más de 5.000 vacantes.
De estas vacantes, se identifican más de 60 en las cuales se exigen como perfil profesional el titulo de licenciado en educación. Cabe destacar que hay 3 vacantes que no requieren experiencia previa , con asignación salarial superior a los 6.000.000 de pesos.
Perfiles para licenciados en el concurso Antioquia 3
Licenciados en física, Ciencias sociales, educación especial, pedagogía infantil, preescolar, educación artística son los que tienen más vacantes dentro de este proceso.
Te puede interesar: Ministerio de trabajo publica las vacantes en SIMO
Listado de vacantes para licenciados en la modalidad abierto Concurso Antioquia 3
En simo se pueden consultar las vacantes de este proceso. Las inscripciones inician el 10 de julio.
Cargo | Código OPEC | Salario | Entidad | Número de Vacantes | Requisitos de Formación | Experiencia Requerida |
Profesional Universitario | 194822 | $3,715,818 | Alcaldía de La Ceja del Tambo | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Educación Especial | 20 meses de experiencia profesional |
Profesional Universitario | 195140 | $6,900,566 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Electricidad y Electrónica o Ingeniería Eléctrica y afines | No requiere experiencia |
Profesional Universitario | 195152 | $6,900,566 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | Título de Profesional en NBC: Física, Licenciatura en Física | No requiere experiencia |
Profesional Universitario | 195161 | $6,900,566 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Química, Ingeniería Química y afines, Química, Bioquímica | No requiere experiencia |
Profesional Universitario | 197403 | $6,900,567 | Gobernación de Antioquia | 1 | Título de Profesional en Antropología y Artes Liberales, Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales, Sociología y afines | 24 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201179 | $4,722,732 | Alcaldía de Marinilla | 1 | Título de Profesional en Artes Plásticas, Visuales y afines, Bellas Artes, Educación, Música | 18 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201350 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2 | Amplia gama de Licenciaturas en Educación con énfasis en áreas como Artes Plásticas y Visuales, Filosofía, Física y Matemáticas, Educación Básica Primaria en Ciencias Naturales, entre otros. | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201366 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Título de Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Licenciatura en Educación Agroambiental y Ciencias Naturales, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Agroindustrial, entre otros. | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201394 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2 | Título de Profesional en Administración de Negocios, Administración Pública, Economía, Educación Agroambiental y Ciencias Naturales, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Agroindustrial, entre otros. | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201404 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 5 | Amplia gama de Licenciaturas en Educación con énfasis en Educación Artística y Cultural, Informática Educativa, Electrotecnia, Educación Inicial, Lenguas Extranjeras Inglés, entre otros. | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201428 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Título de Profesional en Antropología, Comunicación Social, Periodismo, Pedagogía Reeducativa, Gestión Cultural, Sociología, Trabajo Social | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 201429 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Título de Profesional en Bibliotecología, Educación, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Filología Hispánica, Estudios Literarios | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 204160 | $6,505,860 | Colegio Mayor de Antioquia | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciaturas en Idiomas Extranjeros, Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Literatura. Requiere IELTS Nivel B2. | 20 meses de experiencia profesional relacionada |
Líder de Programa | 206392 | $6,777,002 | Alcaldía de Envigado | 1 | Título de Profesional en Administración, Artes Representativas, Contaduría Pública, Economía | 22 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 206394 | $5,635,088 | Alcaldía de Envigado | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Educación Preescolar | 12 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Especializado | 206469 | $7,361,198 | Alcaldía de Rionegro | 1 | Título de Profesional en Derecho, Historia, Lingüística, Literatura, Psicología, Sociología. Postgrado en áreas relacionadas. | 30 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 206846 | $3,715,818 | Alcaldía de La Ceja del Tambo | 1 | Título de Profesional en Administración, Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa | 20 meses de experiencia profesional |
Profesional Universitario | 207163 | $7,452,157 | Área Metropolitana Valle de Aburrá | 1 | Título de Profesional en Antropología, Educación, Psicología, Trabajo Social, Sociología. Licenciaturas en Psicología y Pedagogía, Educación Comunitaria, Ciencias Sociales | 20 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 207170 | $7,452,157 | Área Metropolitana Valle de Aburrá | 1 | Título de Profesional en Administración (varias especialidades), Educación Física, Ingeniería Administrativa | 20 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 207173 | $7,452,157 | Área Metropolitana Valle de Aburrá | 1 | Título de Profesional en Educación (varias especialidades), Sociología, Trabajo Social, Planeación y Desarrollo Social | 20 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 207181 | $7,452,157 | Área Metropolitana Valle de Aburrá | 1 | Título de Profesional en Educación (varias especialidades), Ingeniería Ambiental, Sociología, Trabajo Social | 20 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 208385 | $4,349,189 | Alcaldía de El Carmen de Viboral | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Educación Preescolar | 12 meses de experiencia profesional |
Profesional Universitario | 210990 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Título de Profesional en Antropología, Bibliotecología, Educación, Pedagogía, Sociología, Trabajo Social | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 217978 | $5,635,088 | Alcaldía de Envigado | 1 | Título de Profesional en Educación, Licenciatura en Educación Preescolar | 12 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 218676 | $6,979,488 | Alcaldía de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 | Títulos de Profesional en múltiples disciplinas de Educación con énfasis en áreas diversas, incluyendo artística, física, tecnológica, informática, entre otros. | 14 meses de experiencia profesional relacionada |
Profesional Universitario | 220002 | $5,762,499 | Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro – IMER | 4 | Título de Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación; Profesional en Deporte. Certificaciones en Educación Informal en diversas áreas afines. | 24 meses de experiencia profesional relacionada |
Total de vacantes en la modalidad abierto | 35 |
Cómo prepararse para ganar la prueba escrita en estas vacantes
Aunque en los manuales de funciones de estas vacantes se permiten profesionales en educación con títulos de licenciados, las funciones no son necesariamente en labores docentes. Por ello, y teniendo en cuenta los perfiles y descripciones del cargo es necesario que los aspirantes conozcan mejor la estructura de la prueba escrita y los ejes temáticos objeto de evaluación. Grupo Faro Educativo presenta un programa de preparación con 11 módulos, 12 simulacros , guías de estudio y mas de 300 preguntas con la estructura de las pruebas de la CNSC cómo modelo de entrenamiento a esta convocatoria:
Respuestas