empleos con menos inscritos en el ICA Ministerio de Educación e ICETEX.
Un total de 256 vacantes en el Concurso Nación 6 cuentan con muy pocos aspirantes o sin inscritos.
Un importante anuncio ha realizado La Comisión Nacional del Servicio Civil sobre los Empleos con menor número de inscritos que vacantes ofertadas o sin inscritos – PROCESO DE SELECCIÓN 2510 AL 2526 DE 2023 Y 2617 DE 2024 NACIÓN 6.
Este proceso que agrupa un total de 15 entidades entre las cuales se destaca el ICA, Ministerio de Educación, ICETEX y MinTIc en el cual hay más de 1200 vacantes para empleo por concurso de méritos, se encuentra en etapa de inscripción a través de la plataforma SIMO.
De igual forma, de de esas vacantes un total de 188 vacantes son empleos que no exigen experiencia
Te puede interesar: Conoce las vacantes que no exigen experiencia en el ICA
La CNSC, en su página web informa que los interesados en el Proceso de Selección Nación 6, modalidad abierta, que, con corte al 03 de abril de 2024, los siguientes empleos no cuenta con inscritos o tienen menor número de inscritos, respecto a las vacantes ofertadas. Por lo anterior, los invitamos a consultar dichos empleos, a adquirir los derechos de participación y formalizar su inscripción en el Proceso de Selección a través del aplicativo SIMO.
Entidades con más vacantes sin postulaciones o pocos inscritos del Concurso Nación 6
El ICA, con vacantes en todo el País, es la que mas vacantes con menos inscritos tiene:
ENTIDAD | VACANTES |
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA | 82 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN: | 35 |
ICETEX | 28 |
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 25 |
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | 19 |
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | 19 |
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA | 14 |
IDEAM | 14 |
ICFES: | 7 |
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | 6 |
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA | 3 |
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC: | 1 |
INSTITUTO CARO Y CUERVO | 1 |
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1 |
MINISTERIO DEL DEPORTE | 1 |
256 |
Cómo saber cuales son las vacantes que cuentan con pocas postulaciones del concurso Nación 6
Para consultar exclusivamente esas vacantes, es necesario ingresar a SIMO y colocar en la barra de búsqueda empleo por OPEC. Aquí los códigos de los empleos con menor número de vacantes:
PREPARACIÓN PARA LAS VACANTES DEL CONCURSO NACIÓN 6: por solo $60.000
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA:
OPEC |
212350 |
212328 |
212358 |
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN:
OPEC | OPEC |
212942 | 213040 |
212952 | 213042 |
212954 | 213110 |
212995 | 213003 |
213001 | 212944 |
213004 | 212945 |
213010 | 212946 |
213024 | 213041 |
213025 | 217190 |
213027 |
COMISION DE REGULACION DE AGUA:
OPEC | OPEC |
212832 | 212853 |
212834 | 212860 |
212839 | 212861 |
212848 | 212862 |
212849 | 212855 |
212850 | 212856 |
212852 | 212866 |
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC:
OPEC |
212094 |
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL (ITC):
OPEC | OPEC |
212288 | 212307 |
212301 | 217192 |
212302 | 212182 |
212296 | 212191 |
212175 | 212300 |
212179 | 212310 |
212186 | 212311 |
212295 | 212312 |
212299 | 217193 |
212303 |
INSTITUTO CARO Y CUERVO:
OPEC |
212104 |
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
OPEC | OPEC | OPEC | OPEC | OPEC | OPEC |
214490 | 217225 | 214786 | 216635 | 216671 | 217214 |
214763 | 212784 | 214798 | 216636 | 216687 | 217215 |
214770 | 212785 | 215221 | 216641 | 212802 | 217228 |
214775 | 212793 | 215222 | 216642 | 212807 | 214753 |
216665 | 212794 | 215224 | 216644 | 215887 | 214800 |
214764 | 212795 | 216614 | 216647 | 216613 | 217216 |
214774 | 212800 | 216615 | 216648 | 216652 | 217217 |
214762 | 212801 | 216618 | 216649 | 216660 | |
217208 | 214705 | 216619 | 216650 | 216646 | |
217209 | 214730 | 216620 | 216651 | 216668 | |
217213 | 214731 | 216622 | 216653 | 217202 | |
217219 | 214736 | 216623 | 216657 | 217203 | |
217220 | 214757 | 216626 | 216659 | 217204 | |
217222 | 214759 | 216633 | 216661 | 217205 | |
217224 | 214784 | 216634 | 216664 | 217206 |
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX:
OPEC | OPEC | OPEC |
212631 | 212701 | 212734 |
212653 | 212703 | 212739 |
212667 | 212704 | 212740 |
212669 | 212705 | 212756 |
212684 | 212706 | 217194 |
212686 | 212723 | 217197 |
212693 | 212724 | 217198 |
212694 | 212726 | 212702 |
212695 | 212729 | |
212700 | 212731 |
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES:
OPEC | OPEC |
215260 | 217233 |
215269 | 217234 |
215274 | 217235 |
215276 |
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM:
OPEC | OPEC |
212415 | 212414 |
212428 | 212435 |
212473 | 212458 |
212477 | 212436 |
212479 | 212457 |
217236 | 217238 |
217239 | 217242 |
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
OPEC |
212816 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
OPEC | OPEC | OPEC |
213177 | 213227 | 213249 |
213190 | 213228 | 213250 |
213191 | 213229 | 213251 |
213192 | 213233 | 213252 |
213201 | 213235 | 217200 |
213206 | 213237 | 213198 |
213209 | 213241 | 213224 |
213210 | 213242 | 213255 |
213212 | 213243 | 213256 |
213220 | 213246 |
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:
OPEC | OPEC | OPEC | OPEC | OPEC |
215722 | 215669 | 215726 | 215748 | 215769 |
215725 | 215671 | 215731 | 215770 | 217245 |
215741 | 215697 | 215732 | 216450 | 215700 |
215743 | 215705 | 215736 | 216451 | 215760 |
215659 | 215715 | 215739 | 216452 | 216453 |
MINISTERIO DEL DEPORTE:
OPEC |
212452 |
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO:
OPEC | OPEC |
212084 | 212065 |
212042 | 212068 |
212058 | 212071 |
Mantente informador sobre este proceso y otras convocatorias en nuestro grupo de whatsapp
Respuestas