Ministerios e ICA ofrecen más de 180 vacantes sin experiencia
Se trata de las vacantes del concurso Nación 6, en la cual hay 188 vacantes que no requieren experiencia.
La Comisión Nacional del Servicio Civil acaba de publicar que 10 Entidades participantes, se encuentran ofertando sesenta y cinco (65) empleos con ciento ochenta y ocho (188) vacantes que “no requieren experiencia”, en la modalidad abierto del Proceso de Selección.
¿ Cuales son las entidades del estado que ofrecen vacantes sin experiencia?
El ICA, Ministerio de Educación, Ministerio de las TICs, COMISION DE REGULACION DE AGUA, el ICFES, el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM entre otras entidades tienen vacantes en las cuales no se requiere experiencia alguna.
¿En que ciudades están las vacantes que no exigen experiencia?
La mayoría de estas vacantes están en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el ICA al ser una entidad con presencia directa en todo el país tiene mas de 100 vacantes en diferentes ciudades del país tales como Medellin, Popayan, Cali, Monteria, Quibdo, Chigorodo, Pivijay, Santa Marta, Cereté, Mosquera, Tierralta, Unguía, Agustín Codazzi, Villeta, Duitama, Chigorodó, Sabanalarga, San Pedro De Urabá, Sogamoso,
Santa Fé de Antioquia, Pereira, Cartagena y Valledupar.
GRUPO DE ESTUDIO VACANTES DEL ESTADO
Vacantes en el concurso Nación 6 sin experiencia
ENTIDAD | NIVEL | No. OPEC | DENONIMANCION | TOTAL VACANTE |
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | Asistencial | 213109 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 |
COMISION DE REGULACION DE AGUA | Asistencial | 212837 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
212857 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
212858 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
212864 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
212842 | CONDUCTOR MECANICO | 4 | ||
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL (ITC) | Asistencial | 212180 | ENFERMERO AUXILIAR | 1 |
Técnico | 212174 | TECNICO OPERATIVO | 1 | |
212291 | TECNICO OPERATIVO | 1 | ||
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA | Asistencial | 214771 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
214772 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
214773 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
215227 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
215356 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
216670 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
214688 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | ||
214776 | CONDUCTOR MECANICO | 2 | ||
214778 | OPERARIO CALIFICADO | 2 | ||
214807 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | ||
214812 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | ||
214817 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | ||
214767 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | ||
214810 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9 | ||
214811 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | ||
217222 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
217223 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
217317 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | ||
Profesional | 212797 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 3 | |
212808 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 3 | ||
212799 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 20 | ||
212804 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 20 | ||
Técnico | 214738 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | |
214760 | TECNICO OPERATIVO | 1 | ||
214809 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | ||
214745 | TECNICO OPERATIVO | 2 | ||
214749 | TECNICO OPERATIVO | 4 | ||
214747 | TECNICO OPERATIVO | 8 | ||
211870 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 14 | ||
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX | Asistencial | 212728 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES | Profesional | 215254 | GESTOR DE PRUEBAS | 1 |
215261 | GESTOR DE PRUEBAS | 1 | ||
215268 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | ||
215293 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | ||
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM | Asistencial | 212415 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 |
212470 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
212420 | CONDUCTOR MECANICO | 2 | ||
212424 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2 | ||
212431 | OPERARIO CALIFICADO | 2 | ||
Técnico | 212456 | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 3 | |
217240 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | ||
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | Asistencial | 213186 | CONDUCTOR MECANICO | 2 |
213189 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | ||
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Asistencial | 215722 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 |
215725 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
215741 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 | ||
215743 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 | ||
215761 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | ||
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | Asistencial | 211964 | OPERARIO CALIFICADO | 1 |
211989 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
212000 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
212041 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
212084 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
212087 | OPERARIO CALIFICADO | 1 | ||
Profesional | 212082 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | |
Técnico | 212078 | TECNICO OPERATIVO | 1 | |
TOTAL EMPLEOS | 65 | TOTAL VACANTES | 188 |
Tutorial de consulta vacantes sin experiencia
Respuestas