Conoce los mejores colegios públicos según resultados ICFES
La IED Alexander Von Humbolt se mantiene como el colegio con mejor desempeño en los puntajes globales de las pruebas ICFES.
Más de 530.000 estudiantes de diferentes establecimientos educativos públicos y oficiales presentaron las pruebas SABER 11.
Recientemente , el ICFES ha publicado los resultados agregados de las pruebas SABER 11 2023 de los colegios calendario A, en el cual muchos establecimientos del sector oficial han evidenciado su mejor desempeño.
te puede interesar: Simulacro gratis concurso de ascenso docente 2023
Colegios destacados del sector oficial por sus resultados en las pruebas SABER 11
En los primeros 15 puestos con mejores resultados globales ponderados se destacan colegios de ciudades no capitales.
Tal es el caso de la IE MUNICIPAL NACIONAL de Pitalito, que con 69 estudiantes que presentaron las pruebas SABER 11 obtuvo un promedio de 348 puntos sobre 500 en el puntaje global.
Otro colegio que se destaca es el Colegio Luis María Jiménez del municipio de Aguazul, con un puntaje global de 343 puntos en el promedio global.
Listado de los mejores colegios públicos según el ICFES 2023
Nuevamente el Colegio Alexander Von Humbolt de Barranquilla ocupa un destacado puntaje global. 53 estudiantes presentaron las pruebas SABER 11.
NOMBRE INSTITUCION | MUNICIPIO | EVALUADO | PROMEDIO LECTURA CRITICA | PROMEDIO MATEMATICA | PROMEDIO SOCIALES Y CIUDADANAS | PROMEDIO CIENCIAS NATURALES | PROMEDIO INGLES | PUNTAJE GLOBAL PROMEDIO |
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | POPAYÁN | 1 | 73 | 71 | 74 | 71 | 81 | 364,6153846 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 53 | 71 | 76 | 72 | 68 | 77 | 360,7692308 |
LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE PRINCIPAL | PASTO | 74 | 71 | 75 | 69 | 69 | 71 | 355 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 69 | 70 | 72 | 68 | 68 | 71 | 348,0769231 |
COL SANTO ANGEL | CÚCUTA | 45 | 68 | 74 | 65 | 69 | 71 | 345,7692308 |
INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | CÚCUTA | 163 | 69 | 73 | 67 | 68 | 67 | 345,3846154 |
LUIS MARIA JIMENEZ | AGUAZUL | 38 | 68 | 75 | 66 | 67 | 65 | 343,4615385 |
IE LOPERENA | VALLEDUPAR | 76 | 70 | 70 | 66 | 68 | 68 | 342,3076923 |
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTÁ D.C. | 130 | 68 | 72 | 65 | 67 | 68 | 340 |
LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON | YOPAL | 17 | 67 | 73 | 66 | 65 | 70 | 339,6153846 |
LICEO DEL EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA | BOGOTÁ D.C. | 21 | 67 | 72 | 63 | 67 | 75 | 339,2307692 |
SEDE JOSE RAFAEL FARIA BERMUDEZ | PAMPLONA | 53 | 66 | 71 | 65 | 68 | 67 | 337,3076923 |
INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | MONTERÍA | 76 | 67 | 70 | 65 | 67 | 63 | 334,6153846 |
I. E. R. EL RETIRO | COCORNÁ | 1 | 67 | 68 | 69 | 64 | 65 | 334,2307692 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA GRANADA – SEDE PRNCIPAL | BARRANQUILLA | 88 | 66 | 68 | 67 | 65 | 71 | 334,2307692 |
SEDE PRINCIPAL – CAMPESTRE SAN JOSE | ACACÍAS | 32 | 65 | 70 | 65 | 66 | 68 | 333,0769231 |
IE MUNICIPAL NACIONAL – SEDE PRINCIPAL | PITALITO | 101 | 68 | 71 | 62 | 66 | 64 | 332,6923077 |
SEDE A: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | BUCARAMANGA | 83 | 66 | 71 | 63 | 65 | 66 | 331,1538462 |
SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTÍN SANTACRUZ | LA FLORIDA | 4 | 71 | 70 | 64 | 62 | 57 | 330 |
CENT EDUC DIST SAN JOSE NORTE | BOGOTÁ D.C. | 21 | 66 | 70 | 63 | 64 | 66 | 328,8461538 |
SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | POPAYÁN | 88 | 67 | 68 | 65 | 63 | 66 | 328,8461538 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS – SEDE PRINCIPAL | BARRANQUILLA | 62 | 66 | 66 | 63 | 67 | 68 | 328,4615385 |
LICEO GENERAL SERVIEZ | VILLAVICENCIO | 37 | 66 | 66 | 65 | 63 | 69 | 326,5384615 |
IE LOPERENA | VALLEDUPAR | 81 | 66 | 67 | 63 | 65 | 65 | 326,1538462 |
IE ANTONIO NARIÑO | MONTERÍA | 140 | 66 | 68 | 63 | 64 | 64 | 325,7692308 |
ESC NSTRA SRA DEL ROSARIO NO 27 | CÚCUTA | 26 | 67 | 66 | 64 | 62 | 69 | 325,3846154 |
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO | IPIALES | 61 | 66 | 67 | 62 | 64 | 68 | 325 |
GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA COLOMBIANA TC. LUIS F. PINTO – SEDE PRINCIPAL | MELGAR | 22 | 66 | 68 | 61 | 62 | 74 | 325 |
LIC EJERCITO PICHINCHA | CALI | 27 | 66 | 64 | 64 | 64 | 69 | 324,2307692 |
COL PABLO NERUDA | CÚCUTA | 45 | 65 | 70 | 62 | 63 | 63 | 324,2307692 |
Respuestas